Dit 3 klaviers orgel is uitgevoerd met: *Houten klavieren met instelbare toetsdruk *Wrijvingsvrij contactsysteem *Virtual akoestieksysteem *Precense Controlsysteem, monitoring organist *Verlichte registers met LED technologie *Mastervolume en zwelkastwerking *6 orgelstijlen met 38 stemmen (American Classic/Algemeen Nederlands, Cavaillé-Coll, Schlicker, English Cathedral, Arp-Schnitger en Aeolian Skinner
Classic Allen | ||||
Great: | Swell: | Positiv: | Pedal: | General: |
(SW) Bourdon Doux 16' | Rohr Bourdon 8' | Holz Gedackt 8' | Contra Violone 32' | Alternate Tuning |
Principal 8' | Viole 8' | Prinzipal 4' | Principal 16' | Bass Coupler |
Harmonic Flute 8' | Voix Celeste 8' | Koppelflöte 4' | Bourdon 16' | Melody Coupler |
(SW) Viole 8' | Geigen Octave 4' | Oktav 2' | (SW) Bourdon Doux 16' | Tremulants Full |
Octave 4' | Flute 4' | Quintflöte 1 1/3 | Octave 8' | |
Spire Flute 4' | Nasard 2 2/3 | Mixture III | Gedackt 8' | |
Fifteenth 2' | Octavin 2' | Krummhorn 8' | Super Octave 4' | |
Mixture IV | Tierce 1 3/5 | Tremulant | Mixture IV | |
Trumpet 8' | Plein Jeu IV | Koppel: | Bombarde 16' | |
Tremulant | Basson 16' | Swell to Positiv | Clarion 4' | |
Koppel: | Trompette 8' | GT-PO Manual Transfer | Koppel: | |
Swell to Great | Hautbois 8' | Midi on Positiv | Great to Pedal | |
Positiv to Great | Tremulant | Swell to Pedal | ||
Midi on Great | Midi on Swell | Positiv to Pedal | ||
Midi on Pedal |
Cavaillé-Coll | ||||
Grand Orgue: | Récit: | Positif: | Pédale: | General: |
(Réc) Bourdon Doux 16' | Bourdon 8' | Bourdon 8' | Soubasse 32' | Alternate Tuning |
Montre 8' | Gambe 8' | Principal 4' | Contrebasse 16' | Bass Coupler |
Flute Harmonique 8' | Voix Céleste 8' | Flute Conique 4' | Flute 16' | Melody Coupler |
(Réc) Gambe 8' | Prestant 4' | Doublette 2' | (Réc) Bourdon Doux 16' | Grand Trémolo |
Prestant 4' | Flute Traversiére 4' | Larigot 1 1/3 | Basse 8' | |
Flute 4' | Nasard 2 2/3 | Cymbale III | Flute 8' | |
Doublette 2' | Octavin 2' | Cromorne 8' | Prestant 4' | |
Prgoression Harmonique IV | Tierce 1 3/5 | Trémolo | Mixture IV | |
Trumpet 8' | Plein Jeu IV | Koppel: | Bombarde 16' | |
Trémolo | Bombarde 16' | Récit / Positif | Clairon 4' | |
Koppel: | Trompette 8' | G.O.-PO Manual Transfer | Koppel: | |
Récit / Grand Orgue | Hautbois 8' | Midi on Positif | Tirasse / Grand Orgue | |
Positif / Grand Orgue | Trémolo | Tirasse / Récit | ||
Midi on Grand Orgue | Midi on Récit | Tirasse / Positif | ||
Midi on Pédale |
Schlicker | ||||
Great: | Swell: | Positiv: | Pedal: | General: |
(SW) Lieblich Gedeck 16' | Rohrfloete 8' | Holz Gedackt 8' | Untersatz 32' | Alternate Tuning |
Principal 8' | Salicional 8' | Principal 4' | Principal 16' | Bass Coupler |
Kupfergedeckt 8' | Voix Celeste 8' | Rohrfloete 4' | Subbass 16' | Melody Coupler |
(SW) Salicional 8' | Flachfloete 4' | Gemshorn 2' | (SW) Lieblich Gedeckt 16' | Tremulants Full |
Octave 4' | Spitzfloete 4' | Klein Nasat 1 1/3 | Octave 8' | |
Koppelfloete 4' | Nasat 2 2/3 | Scharf III | Metalgedackt 8' | |
Principal 2' | Nachthorn 2' | Krummhorn 8' | Choralbass 4' | |
Mixture IV-V | Terz 1 3/5 | Tremulant | Rauschpfeife III | |
Trumpete 8' | Mixture IV | Koppel: | Fagott 16' | |
Tremulant | Fagott 16' | Swell to Positiv | Clarion 4' | |
Koppel: | Trompete 8' | GT-PO Manual Transfer | Koppel: | |
Swell to Great | Oboe-Schalmei 8' | Midi on Positiv | Great to Pedal | |
Positiv to Great | Tremulant | Swell to Pedal | ||
Midi on Great | Midi on Swell | Positiv to Pedal | ||
Midi on Pedal |
English Cathedral | ||||
Great: | Swell: | Choir: | Pedal: | General: |
(SW) Lieblich Flute 16' | Harmonic Flute 8' | Claribel Flute 8' | Contra Violone 32' | Alternate Tuning |
Open Diapason 8' | Viola 8' | Geigen 4' | Open Diapason 16' | Bass Coupler |
Stopped Diapsaon 8' | Viola Celeste 8' | Lieblichgedeckt 4' | Bourdon 16' | Melody Coupler |
(SW) Viola 8' | Principal 4' | Flageolet 2' | (SW) Lieblich Flute 16' | Tremulants Full |
Octave 4' | Concert Flute 4' | Quintflöte 1 1/3 | Octave 8' | |
Harmonic Flute 4' | Nazard 2 2/3 | Dulciana Mixture III | Bass Flute 8' | |
Fifteenth 2' | Piccolo 2' | Clarinet 8' | Choralbass 4' | |
Mixture IV | Tierce 1 3/5 | Tremulant | Mixture IV | |
Cornopean 8' | Mixture V | Koppel: | Ophicleide 16' | |
Tremulant | Waldhorn 16' | Swell to Choir | Clarion 4' | |
Koppel: | Cornopean 8' | GT-CH Manual Transfer | Koppel: | |
Swell to Great | Oboe 8' | Great to Pedal | ||
Choir to Great | Tremulant | Swell to Pedal | ||
Midi on Great | Midi on Swell | Choir to Pedal | ||
Midi on Pedal |
Arp Schnitger | ||||
Hauptwerk: | Oberwerk: | Ruckpositiv: | Pedal: | General: |
(OB) Rohrflöht 16' | Rohrflöht 8' | Gedackt 8' | Principal 32' | Alternate Tuning |
Principal 8' | Gambe 8' | Octava 4' | Principal 16' | Bass Coupler |
Spitzflöht 8' | Gamba Celeste 8' | Blochflöht 4' | Subbass 16' | Melody Coupler |
(OB) Gambe 8' | Octava 4' | Octava 4' | (OB) Rohrflöht 16' | Tremulants Full |
Octava 4' | Flöht 4' | Siffloit 1 1/3 | Octava 8' | |
Spitzflöht 4' | Nasat 2 2/3 | Scharff III | Flöht 8' | |
Superoctav 2' | Nachthorn 2 | Bahrpfeiffe 8' | Octava 4' | |
Rauschpfeife II | Terz 1 3/5 | Tremulant | Mixture VI-VIII | |
Trommet 8' | Scharff IV-VI | Koppel: | Posaune 16 | |
Tremulant | Posaune 16' | Oberwerk to Ruckp. | Trommet 4' | |
Koppel: | Trommet 8' | Midi on Ruckpositiv | Koppel: | |
Oberwerk to Hauptwerk | Trechter Regal 8' | Hauptwerk to PD | ||
Ruckp. to Hauptwerk | Tremulant | Oberwerk to PD | ||
Midi on Hauptwerk | Midi on Oberwerk | Ruckp. to PD | ||
Midi on PD |
Aeolian Skinner | ||||
Great: | Swell: | Positiv: | Pedal: | General: |
(SW) Rohrbourdon 16' | Rohrbourdon 8' | Gedackt 8' | Contra Violone 32' | Alternate Tuning |
Principal 8' | Viole 8' | Octave 4' | Principal 16' | Bass Coupler |
Flúte Harmonique 8' | Viole Celeste 8' | Koppelflöte 4' | Bourdon 16' | Melody Coupler |
(SW) Viole 8' | Octave 4' | Blockflöte 2' | (SW) Rohrbourdon 16' | Tremulants Full |
Octave 4' | Flauto Traverso 4' | Quintflöte 1 1/3 | Octave 8' | |
Flúte Harmonique 4' | Nasard 2 2/3 | Scharf III | Gedackt 8' | |
Fifteenth 2' | Octavin 2' | Krummhorn 8' | Super Octave 4' | |
Mixture IV | Tierce 1 3/5 | Tremulant | Mixture IV | |
Trompette 8' | Plein-Jeu IV | Koppel: | Bombarde 16' | |
Tremulant | Contre Trompette 16' | Swell to Positiv | Clarion 4' | |
Koppel: | Trompette 8' | GT-PO Manual Transfer | Koppel: | |
Swell to Great | Hautbois 8' | Midi on Positiv | Great to Pedal | |
Positiv to Great | Tremulant | Swell to Pedal | ||
Midi on Great | Midi on Swell | Positiv to Pedal | ||
Midi on Pedal |